Voedingswaarde
Gemiddelde voedingswaarden | standaard chips 100 |
g | 100 | g | portie 30 |
g |
Energetische waarden | 2280 | kJ | 1633 | kJ | 491 | kJ |
550 | kcal | 390 | kcal | 117 | kcal | |
Vetten | 35 | g | 12 | g | 3.7 | g |
waarvan verzadigde vetzuren | 3,5 | g | 0.8 | g | 0.2 | g |
Koolhydraten | 52 | g | 17 | g | 5.0 | g |
waarvan suikers | 2,5 | g | 2.6 | g | 0.8 | g |
Vezels | 4 | g | 17 | g | 5 | g |
Eiwitten | 6 | g | 45 | g | 14 | g |
Zout | 2,9 | g | 0.86 | g |
Ingrediënten: Soja-eiwitconcentraat (64%), tapiocazetmeel, zonnebloemolie, sojavezels (4%), zout, maltodextrine, poedersuiker, specerijen en aromaten, natuurlijke aroma’s, tomaat in poedervorm, voedingszuren: citroenzuur en appelzuur, kleurstof: paprika extract, antioxidant: rozemarijnextract.
Kan sporen van gluten bevatten.
Bewaar op een koele en droge plaats.