VOEDINGSWAARDEN
PER 100 G | PER 55 G | |
---|---|---|
Energie kJ | 1456 | 801 |
Energie Kcal | 349 | 192 |
Vetten (g) | 12 | 6.7 |
waarvan verzadigde vetzuren (g) | 6.4 | 3.5 |
Koolhydraten (g) | 26 | 14 |
waarvan suiker (g) | 3.6 | 2.0 |
waarvan polyolen (g) | 20 | 11.2 |
Vezels (g) | 12 | 6.6 |
Eiwitten (g) | 36 | 20 |
Zout (g) | 0.73 | 0.40 |
VITAMINEN EN MINERALEN
PER 100 G | *VWR% (100G) | PER 55 G | VWR% (55G) | |
---|---|---|---|---|
Vitamine E (mg) | 6.5 | 54 | 3.6 | 30 |
Vitamine C (mg) | 44 | 54 | 24 | 30 |
Thiamine (vitamine B1) (mg) | 0.61 | 55 | 0.33 | 30 |
Riboflavine (vit B2) (mg) | 0.76 | 54 | 0.42 | 30 |
Niacine (vitamine B3) (mg) | 8.7 | 54 | 4.8 | 30 |
Vitamine B6 (mg) | 0.76 | 55 | 0.42 | 30 |
Foliumzuur (µg) | 110 | 55 | 60.5 | 30 |
Vitamine B12 (µg) | 1.4 | 54 | 0.75 | 30 |
Pantotheenzuur (mg) | 3.3 | 55 | 1.8 | 30 |
*voedingswaardereferenties
- bevat 30% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitaminen
- geen toegevoegde suikers
- klaar voor gebruik
- GROTE reep van 55g
- 20 g eiwitten
Ingrediënten: Melkchocolade zonder toegevoegde suiker, met zoetstof 21,8% (zoetstof (maltitol*), cacaoboter, volle melkpoeder, cacaomassa, emulgator (sojalecithine), aroma’s), melkeiwit, karamelsmaaklaag 19,1% (vulstof (polydextrose), soja olie, melkeiwit, stabilisator (xylitol*), magere melkpoeder, aroma’s, emulgatoren (sojalecithine, citroenzuuresters van mono- en diglyceriden van vetzuren (E472c)), zout), gehydrolyseerd collageen, bevochtigingsmiddel (glycerol), sojachips 5,5% (soja-eiwit, tapiocazetmeel, zout), oplosbare maïsvezel, roompoeder (bevat melk), sojachips met cacaosmaak (soja-eiwit, magere cacao, tapiocazetmeel), magere cacao, aroma’s, zout, vitamines (vitamine C, niacine, vitamine E, pantotheenzuur, riboflavine, vitamine B6, thiamine, foliumzuur, vitamine B12), zoetstof (sucralose).
Gefabriceerd op machines die evens eieren, glutenbevattende granen, noten, pinda’s en sesam verwerken.