CHOCOLADE KARAMEL EN COOKIE DOUGH
Een basis van cookie dough, een laagje karamel met knapperige crispies omhult door een heerlijke laag melkchocolade. Deze reep bevat 20g proteïne en 9 vitaminen.
Deze reep bevat slechts 195 kcal per portie
Gemiddelde voedingswaarden | 100 | g | reep 55 |
g | |
Energetische waarden | 1483 | kJ | 815 | kJ | |
355 | kcal | 195 | kcal | ||
Vetten | 13 | g | 7.1 | g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 6,5 | g | 3,5 | g | |
Koolhydraten | 28 | g | 15 | g | |
waarvan suikers | 3.3 | g | 1.8 | g | |
waarvan polyolen | 22 | g | 12 | g | |
Vezels | 9.5 | g | 5.2 | g | |
Eiwitten | 36 | g | 20 | g | |
Zout | 0.68 | g | 0.38 | g | VWR 55g* |
Vitamine E | 54 | mg | 3.6 | mg | 30% |
Vitamine C | 44 | mg | 24 | mg | 30 % |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.6 | mg | 0.3 | mg | 30 % |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.8 | mg | 0.4 | mg | 30 % |
Vitamine B3 (niacine) | 355,8 | mg | 195,7 | mg | 30% |
Vitamine B6 | 0.8 | mg | 0.4 | mg | 30% |
Foliumzuur | 110 | µg | 55 | µg | 30% |
Vitamine B12 | 1.4 | µg | 0.8 | µg | 30% |
Pantotheenzuur | 3.3 | mg | 1.8 | mg | 30% |
*voedingswaardereferenties