FULFIL CHOCOLADE KARAMEL
Maak kennis met onze FULFIL Chocolade Karamel, een heerlijk krokant laagje melkchocolade met een romige karamellaag. Deze reep heeft ook de extra voordelen van 20g eiwit, 2g suiker en 9 vitaminen.
Deze reep bevat 192 kcal per portie.
VOEDINGSWAARDEN
Per 100 g | Per 55 g | |
---|---|---|
Energie kJ | 1456 | 801 |
Energie Kcal | 349 | 192 |
Vetten (g) | 12 | 6.7 |
waarvan verzadigde vetzuren (g) | 6.4 | 3.5 |
Koolhydraten (g) | 26 | 14 |
waarvan suiker (g) | 3.6 | 2.0 |
waarvan polyolen (g) | 20 | 11.2 |
Vezels (g) | 12 | 6.6 |
Eiwitten (g) | 36 | 20 |
Zout (g) | 0.73 | 0.40 |
VITAMINEN EN MINERALEN
Per 100 g | *VWR% (100g) | Per 55 g | VWR% (55g) | |
---|---|---|---|---|
Vitamine E (mg) | 6.5 | 54 | 3.6 | 30 |
Vitamine C (mg) | 44 | 54 | 24 | 30 |
Thiamine (vitamine B1) (mg) | 0.61 | 55 | 0.33 | 30 |
Riboflavine (vit B2) (mg) | 0.76 | 54 | 0.42 | 30 |
Niacine (vitamine B3) (mg) | 8.7 | 54 | 4.8 | 30 |
Vitamine B6 (mg) | 0.76 | 55 | 0.42 | 30 |
Foliumzuur (µg) | 110 | 55 | 60.5 | 30 |
Vitamine B12 (µg) | 1.4 | 54 | 0.75 | 30 |
Pantotheenzuur (mg) | 3.3 | 55 | 1.8 | 30 |
*voedingswaardereferenties
- bevat 30% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitaminen
- geen toegevoegde suikers
- klaar voor gebruik
- GROTE reep van 55g
- 20 g eiwitten