FULFIL Chocolate peanut butter reep met 20 g eiwitten en 212 kcal.
VOEDINGSWAARDEN
Per 100 g | Per 55 g | |
---|---|---|
Energie Kj | 1611 | 886 |
Energie Kcal | 386 | 212 |
Vetten (g) | 17 | 9.5 |
waarvan verzadigde vetzuren (g) | 8.5 | 4.7 |
Koolhydraten (g) | 27 | 14 |
waarvan suiker (g) | 3.3 | 1.8 |
waarvan polyolen (g) | 22 | 12 |
Vezels (g) | 5.4 | 3 |
Eiwitten (g) | 37 | 20 |
Zout (g) | 1.0 | 0.55 |
VITAMINEN EN MINERALEN
Per 100 g | *VWR% (100g) | Per 55 g | VWR% (55g) | |
---|---|---|---|---|
Vitamine C (mg) | 44 | 55 | 24.0 | 30 |
Vitamine B6 (mg) | 0.8 | 55 | 0.42 | 30 |
Vitamine B12 (mcg) | 1.4 | 55 | 0.75 | 30 |
Vitamine E (mg) | 6.6 | 55 | 3.6 | 30 |
Foliumzuur (mcg) | 109 | 55 | 61.2 | 30 |
Thiamine (vitamine B1) (mg) | 0.6 | 55 | 0,34 | 30 |
Riboflavine (vit B2) (mg) | 0.8 | 55 | 0.42 | 30 |
Niacine (vitamine B3) (mg) | 8.8 | 55 | 4.8 | 30 |
Pantotheenzuur (mg) | 3.3 | 55 | 1.8 | 30 |
*voedingswaardereferentie
- bevat 30% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitaminen
- geen toegevoegde suikers
- klaar voor gebruik
- GROTE reep van 55g
- 20 g eiwitten
Ingrediënten: Melkchocolade met zoetstof (22%) (zoetstof: maltitol*, cacaoboter, volle melkpoeder, cacaomassa, emulgator: sojalecithines, aroma), melkeiwit, collageenhydrolysaat, bevochtigingsmiddel: glycerol, geroosterde stukjes pinda (7%), isomalto-oligosaccharide**, water, witte chocolade met zoetstof (zoetstof: maltitol*, cacaoboter, volle melkpoeder, emulgator: sojalecithinen, natuurlijk aroma), plamvet, pindapasta (1,9%), zout, aroma, mager cacaopoeder, vitaminen (vitamine C, E, B6, B12, B1, B2, B3, pantotheenzuur, foliumzuur), kleurstof: bètacaroteen, zoetstoffen: sucralose.
Let op: gefabriceerd op machines die evens gluten, eieren, noten verwerken.