INGREDIËNTEN: Pasta (tarwe) (50,9%), melkeiwit, aroma, palmolie, verdikkingsmiddel: xanthaangommen guaret bloem en hazelnoten, tarwe vezels, room poeder (4,8%), lactose, champignons van Parijs, kleurstof: titaniumdioxide, knoflook, vitaminen (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), maltodextrine
ALLERGENEN: Gluten (tarwe, gerst), melk.
Waarden per | 100 | g | portie 44 |
g | |
Energetische waarde | 1525 | kJ | 671 | kJ | |
362 | kcal | 159 | kcal | ||
Vetten | 7.8 | g | 3.4 | g | |
waaronder verzadigde vetzuren | 4.1 | g | 1.82 | g | |
Koolhydraten | 40.8 | g | 17.9 | g | |
waaronder suikers | 5.1 | g | 2.3 | g | |
Vezels | 7.4 | g | 3.24 | g | |
Eiwitten | 28.5 | g | 12.5 | g | |
Zout | 3.2 | g | 1.41 | g | ADH* |
Fosfor | 282 | mg | 124 | mg | 18 % |
Vitamine A | 273 | µg | 120 | µg | 15 % |
Vitamine C | 27 | g | 12 | g | 15 % |
Vitamine E | 4.1 | g | 1.8 | g | 15 % |
Vitamine B1 | 0.4 | g | 0.17 | g | 15 % |
Vitamine B2 | 0.5 | g | 0.21 | g | 15 % |
Vitamine B3 | 5.5 | g | 2.4 | g | 15 % |
Vitamine B5 | 2 | g | 0.9 | g | 15 % |
Vitamine B6 | 0.5 | g | 0.21 | g | 15 % |
Vitamine B8 | 17 | ùg | 7.5 | ùg | 15 % |
Vitamine B9 | 68 | ùg | 30 | ùg | 15 % |
Vitamine B12 | 0.9 | ùg | 0.4 | ùg | 15 % |
* Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid