Gemiddelde voedingswaarden | 100 | g | 80 | g |
Energetische waarden | 1285 | kJ | 1028 | kJ |
307 | kcal | 246 | kcal | |
Vetten | 15 | g | 12 | g |
waarvan verzadigde vetzuren | 2 | g | 1.6 | g |
Koolhydraten | 8 | g | 6.4 | g |
waarvan suikers | 1 | g | 0.8 | g |
Vezels | 26 | g | 20.80 | g |
Eiwitten | 22 | g | 17.60 | g |
Zout | 0.54 | g | 0.43 | g |
Bereidingswijze: 1 portie = 80 gram. Klaar voor gebruik.
Ingrediënten: Tarwe eiwit (gluten), havereiwit, rijsteiwit, acaciavezel, tarwevezel, extra virgin olijfolie, natuurlijke gist, zout, emulgator: zonnebloemlecithine E471, bewaarmiddel: kaliumsorbaat.