Voedingswaarden
Per 100 g | Per portie (52 g) | |
---|---|---|
Energie (KJ) | 2046 | 1064 |
Energie (kcal) | 491 | 255 |
Vetten | 30 g | 15,6 g |
waarvan verzadigde | 5,6 g | 2,9 g |
Koolhydraten | 42,5 g | 22,1 g |
waarvan suikers | 6,2 g | 3,2 g |
waarvan polyolen | 18,3 g | 9,5 g |
Vezels | 2,9 g | 1,5 g |
Eiwitten | 18,4 g | 9,6 g |
Zout | 0,63 g | 0,33 g |
Ingrediënten
hazelnoot-cacaopasta met wei-eiwit, met zoetstof (75%) (zoetstof: maltitol, wei-eiwit (16,8%), koolzaadolie, hazelnoten (8,2%), zoete weipoeder (van melk), magere cacaopoeder (4,8%), cacaoboter, emulgator: lecithine, natuurlijk vanille aroma), soepstengels (25%) (tarwemeel, zonnebloemolie, zout, gerstemoutextract, tarwemoutmeel, gist, natuurlijke aroma’s)