VOEDINGSWAARDEN
100 ml | 500 ml | |
---|---|---|
Energie (kcal) | 0,6 | 3 |
Vetten | 0 g | 0 g |
waarvan verzadigde | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 0 g | 0 g |
waarvan suikers | 0 g | 0 g |
Eiwitten | 0 g | 0 g |
Zout | 0,01 g | 0,05 g |
Vitamine C | 150 mg | 750 mg (937,5%*) |
L-Carnitine | 40 mg | 200 mg |
Zink | 1 mg | 5 mg (50%*) |
Selenium | 5,5 µg | 27,5 µg (50%*) |
Vitamine D3 | 1 µg | 5 µg (100%*) |
* voedingswaardereferentie
Ingrediënten
Water, voedingszuur: E330, vit.C, natuurlijk aroma framboos, L-carnitine, conserveermiddelen: E202/E211/E242, zuurteregelaar: E331 (iii), zoetstoffen: E955/E950, zinkgluconaat, natriumselenaat, vit.D3.