Waarden per | 100 | g |
Energetische waarde | 35 | kJ |
8 | kcal | |
Vetten | 0 | g |
Waarvan verzadigd | 0 | g |
Koolhydraten | 99.2 | g |
Waarvan suikers | 2.9 | g |
Waarvan suikeralcohol | 96.4 | g |
Vezels | 0 | g |
Eiwitten | 0.1 | g |
Broodeenheden | 0 | g |
Zout | 0 | g |
Ingrediënten: Sukrin (erythritol), Tagatose, glycerol, moutextract (glutenvrij), Stevia.
Kan laxerend werken bij overmatig gebruik