Voedingswaarden
referentie: Vanille | Per portie (33 g) | Per 100 g |
---|---|---|
Energie | 148 kcal | 449 kcal |
Energie | 619 kJ | 1 876 kJ |
Vetten | 4 g | 12,1 g |
waarvan verzadigde | 3,5 g | 10,6 g |
Koolhydraten | 4 g | 12,1 g |
waarvan suikers | 1,2 g | 3,6 g |
Eiwitten | 24 g | 72,7 g |
Zout | 220 mg | 667 mg |
Ingrediënten
Wei-eiwitconcentraat (MELK), aroma’s, kleurstof (rode bietpoeder), emulgatoren (E466, zonnebloemlecithine), zoetstoffen (sucralose, E950).
Allergenen
Bevat melk en/of melkproducten.
Kan ook sporen bevatten van gluten, soja, eieren en noten.