Voedingswaarde
Gemiddelde voedingswaarden | standaard chips 100 |
g | 100 | g | portie 30 |
g |
Energetische waarde | 2280 | kJ | 1626 | kJ | 485 | kJ |
550 | kcal | 388 | kcal | 116 | kcal | |
Vetten | 35 | g | 12 | g | 3,7 | g |
waarvan verzadigde vetzuren | 3,5 | g | 0.8 | g | 0,2 | g |
Koolhydraten | 52 | g | 16 | g | 4,7 | g |
waarvan suikers | 2,5 | g | 3.0 | g | 0,9 | g |
Vezels | 4 | g | 16 | g | 4,9 | g |
Eiwitten | 6 | g | 46 | g | 14 | g |
Zout | 2.9 | g | 0,86 | g |
Ingrediënten: Soja-eiwit concentraat (64%), tapiocazetmeel, zonnebloemolie, sojavezels (4%), zout, tarwepaneermeel (gluten), weipoeder (melk), poedersuiker, lactose, ui, smaakversterker: natriumglutamaat, natuurlijke aroma’s, mager melkpoeder, voedingszuur: citroenzuur, antioxidant: rozemarijnextract.
Bewaren op een koele en droge plaats.