Voedingswaarde informatie
Gemiddelde voedingswaarden | Per 100 g | Per stuk (3,2 g) | Per stuk %* |
---|---|---|---|
Energie | 1203 kJ / 290 kcal | 38 kJ / 9 kcal | <1% |
Vetten | 8,8 g | 0,3 g | <1% |
waarvan verzadigde vetzuren | 5,7 g | 0,2 g | 1% |
Koolhydraten | 87,0 g | 2,8 g | 1% |
waarvan suikers | <0,5 g | <0,1 g | <1% |
Eiwitten | 0,2 g | <0,1 g | <1% |
Zout | 1,2 g | 0,04 g | <1% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)
Suikervrije roomsnoepjes met zoetstoffen
Ingrediënten: zoetstof isomalt, boter (7,9%), room (7%), zout, aroma’s, emulgator: lecithinen (soja), zoetstof acesulfaam K.
Overmatige consumptie kan een laxerend effect hebben.